Home - Restpartijen
Restpartijen
MULTIPLANKEN
nummer | houtsoort | dikte (mm) | breedte | met/zonder velling | behandeld | sortering | toplaag | opmerking | m2 | prijs: | |
2 | eiken | 10 | 190 | met | nee | noestarm | 3 | 3,61 | 90 | ||
3 | eiken | 16 | 140 | zonder | nee | country/rustiek | 4 | 2,75 | 69 | ||
4 | eiken | 16 | 220 | met | nee | country/rustiek | 4 | 7,00 | 175 | ||
5 | eiken | 14 | 190 | met | nee | schoolvloer | 3 | 2,89 | 72 | ||
6 | eiken | 14 | 190 | met | nee | noestarm | 3 | C33 | 5,06 | 126 | |
7 | eiken | 10 | 190 | met | nee | rustiek | 3 | C38 | 4,00 | 100 | |
8 | eiken | 14 | 190 | met | nee | rustiek | 3 | C3 | 4,69 | 117 | |
9 | eiken | 18 | ?? | met | nee | rustiek | 4 | 1,51 | 38 | ||
10 | eiken | 16 | ?? | met | nee | select | 4 | 1,71 | 43 | ||
11 | eiken | 10 | 190 | met | wit geolied | rustiek | 3 | C916 | 3,61 | 90 | |
12 | eiken | 16 | 220 | zonder | dub gerookt + blanke olie | country/rustiek | 4 | 2,09 | 52 | ||
13 | eiken | 16 | 180 | met | verouderd | country/rustiek | 4 | 3,00 | 75 | ||
14 | eiken | 15 | 140 | met | nee | select | 4 | Heyw | 5,52 | 138 | |
15 | eiken | 15 | 100 | met | nee | select | 4 | Heyw | 6,60 | 165 | |
16 | eiken | 11 | 140 | zonder | ?? | classic | 3 | 700 mm planklengte | 3,00 | 75 | |
17 | eiken | 13 | 180 | zonder | extra verouderd | select | 4 | 84,00 | 5000 |
VISGRAAT / HONGAARSE PUNT / STROKEN
nummer | houtsoort | dikte (mm) | breedte | met/zonder velling | behandeld | sortering | toplaag | opmerking | m2 | prijs | |
P1 | Eiken | 16 | 180 x 900 | zonder | nee | select | 4 | 9 | 227 | ||
P2 | Eiken | 13 | 140 x 700 | zonder | kant verouderd + woca inv. | rustiek | 3 | 2 | 44 | ||
P3 | Eiken | 15 | 120 x 600 | zonder | nee | rustiek | 4 | 6 | 150 | ||
P4 | Eiken | 12 | 120 x 535 | zonder | nee | classic | 3.5 | hongaarse punt | 3 | 80 | |
P5 | Eiken | 6.2 | 120 x 600 | zonder | nee | standaard | – | tapis | 10 | 243 | |
P6 | Eiken | 11 | 120 x 600 | zonder | nee | select | 3.5 | 2 | 54 | ||
P7 | Eiken | 16 | 140 x 700 | zonder | Amazone (dub gerookt) | oldwood | 4 | 12 | 294 | ||
P8 | Eiken | 8 | 120 x 1000 | zonder | dubbel gerookt | rustiek | – | stroken (geen visgraat) | 6 | 162 |